| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.81 % |
| Appartements | 16.73 % |
| Autres | 0.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.07 % |
| Secondaire | 7.52 % |
| Vacant | 9.41 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.23 % |
| 2 | 8.26 % |
| 3 | 16.68 % |
| 4 | 22.50 % |
| 5 et + | 49.33 % |



















