| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.75 % |
| Appartements | 0.63 % |
| Autres | 0.62 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.19 % |
| Secondaire | 7.84 % |
| Vacant | 10.97 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.77 % |
| 2 | 4.63 % |
| 3 | 16.99 % |
| 4 | 32.43 % |
| 5 et + | 45.17 % |



















