| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 38.40 % |
| Appartements | 60.17 % |
| Autres | 1.43 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 45.56 % |
| Secondaire | 39.83 % |
| Vacant | 14.61 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.77 % |
| 2 | 11.32 % |
| 3 | 22.64 % |
| 4 | 32.70 % |
| 5 et + | 29.56 % |



















