| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.81 % |
| Appartements | 18.75 % |
| Autres | 0.44 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 70.06 % |
| Secondaire | 14.10 % |
| Vacant | 15.84 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.98 % |
| 2 | 6.02 % |
| 3 | 11.83 % |
| 4 | 30.71 % |
| 5 et + | 46.47 % |



















