| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 55.02 % |
| Appartements | 44.19 % |
| Autres | 0.79 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.15 % |
| Secondaire | 0.80 % |
| Vacant | 5.05 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.48 % |
| 2 | 10.20 % |
| 3 | 17.74 % |
| 4 | 23.14 % |
| 5 et + | 44.44 % |



















