| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.51 % |
| Appartements | 0.85 % |
| Autres | 0.64 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.22 % |
| Secondaire | 10.45 % |
| Vacant | 5.33 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.76 % |
| 2 | 3.28 % |
| 3 | 9.34 % |
| 4 | 21.72 % |
| 5 et + | 64.90 % |



















