| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 90.47 % |
| Appartements | 9.43 % |
| Autres | 0.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.09 % |
| Secondaire | 6.51 % |
| Vacant | 8.40 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.44 % |
| 2 | 9.87 % |
| 3 | 22.95 % |
| 4 | 28.27 % |
| 5 et + | 37.47 % |



















