| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 96.80 % |
| Appartements | 2.40 % |
| Autres | 0.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.80 % |
| Secondaire | 10.40 % |
| Vacant | 8.80 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.99 % |
| 3 | 10.89 % |
| 4 | 41.58 % |
| 5 et + | 46.53 % |



















