| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.30 % |
| Appartements | 0.70 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.38 % |
| Secondaire | 10.07 % |
| Vacant | 5.55 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.41 % |
| 2 | 0.83 % |
| 3 | 9.92 % |
| 4 | 17.36 % |
| 5 et + | 71.48 % |



















