| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.89 % |
| Appartements | 10.34 % |
| Autres | 0.77 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 72.80 % |
| Secondaire | 18.77 % |
| Vacant | 8.43 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.53 % |
| 2 | 3.68 % |
| 3 | 13.68 % |
| 4 | 23.16 % |
| 5 et + | 58.95 % |



















