| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 76.32 % |
| Appartements | 23.68 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 47.37 % |
| Secondaire | 44.74 % |
| Vacant | 7.89 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 11.11 % |
| 3 | 5.56 % |
| 4 | 5.56 % |
| 5 et + | 77.77 % |







