| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.77 % |
| Appartements | 0.41 % |
| Autres | 0.82 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 70.78 % |
| Secondaire | 16.46 % |
| Vacant | 12.76 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.16 % |
| 2 | 8.67 % |
| 3 | 8.67 % |
| 4 | 32.95 % |
| 5 et + | 48.55 % |



















