| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.82 % |
| Appartements | 17.77 % |
| Autres | 0.41 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.82 % |
| Secondaire | 9.50 % |
| Vacant | 8.68 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.52 % |
| 2 | 3.55 % |
| 3 | 11.68 % |
| 4 | 24.37 % |
| 5 et + | 58.88 % |



















