| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.08 % |
| Appartements | 0.69 % |
| Autres | 0.23 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 76.20 % |
| Secondaire | 15.33 % |
| Vacant | 8.47 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.30 % |
| 2 | 3.92 % |
| 3 | 12.35 % |
| 4 | 25.00 % |
| 5 et + | 58.43 % |



















