| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.84 % |
| Appartements | 10.70 % |
| Autres | 0.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.81 % |
| Secondaire | 6.98 % |
| Vacant | 7.21 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.27 % |
| 2 | 5.42 % |
| 3 | 15.45 % |
| 4 | 30.08 % |
| 5 et + | 48.78 % |



















