| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.42 % |
| Appartements | 0.79 % |
| Autres | 0.79 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.64 % |
| Secondaire | 7.39 % |
| Vacant | 8.97 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.63 % |
| 2 | 5.68 % |
| 3 | 22.71 % |
| 4 | 26.18 % |
| 5 et + | 44.79 % |



















