| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 76.93 % |
| Appartements | 23.07 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.44 % |
| Secondaire | 7.78 % |
| Vacant | 7.78 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.33 % |
| 2 | 2.67 % |
| 3 | 34.67 % |
| 4 | 38.67 % |
| 5 et + | 22.67 % |







