| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 58.39 % |
| Appartements | 40.88 % |
| Autres | 0.73 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 56.20 % |
| Secondaire | 41.61 % |
| Vacant | 2.19 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 2.60 % |
| 3 | 16.88 % |
| 4 | 24.68 % |
| 5 et + | 55.84 % |



















