| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 28.32 % |
| Appartements | 71.46 % |
| Autres | 0.22 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 16.34 % |
| Secondaire | 82.98 % |
| Vacant | 0.68 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 6.50 % |
| 2 | 16.33 % |
| 3 | 21.67 % |
| 4 | 27.50 % |
| 5 et + | 28.00 % |



















