| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.38 % |
| Appartements | 20.95 % |
| Autres | 0.67 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 76.55 % |
| Secondaire | 8.89 % |
| Vacant | 14.56 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.45 % |
| 2 | 6.83 % |
| 3 | 17.50 % |
| 4 | 28.88 % |
| 5 et + | 44.34 % |



















