| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 60.93 % |
| Appartements | 38.97 % |
| Autres | 0.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 95.74 % |
| Secondaire | 0.83 % |
| Vacant | 3.43 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.71 % |
| 2 | 7.27 % |
| 3 | 18.62 % |
| 4 | 32.63 % |
| 5 et + | 40.77 % |



















