| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.80 % |
| Appartements | 0.60 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.93 % |
| Secondaire | 11.38 % |
| Vacant | 5.69 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.36 % |
| 2 | 3.61 % |
| 3 | 13.00 % |
| 4 | 27.80 % |
| 5 et + | 55.23 % |



















