| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.10 % |
| Appartements | 0.90 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 49.10 % |
| Secondaire | 40.09 % |
| Vacant | 10.81 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 8.18 % |
| 3 | 14.55 % |
| 4 | 30.91 % |
| 5 et + | 46.36 % |







