| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 59.04 % |
| Appartements | 40.76 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 38.37 % |
| Secondaire | 58.14 % |
| Vacant | 3.49 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.07 % |
| 2 | 12.77 % |
| 3 | 22.95 % |
| 4 | 23.16 % |
| 5 et + | 38.05 % |



















