| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 16.38 % |
| Appartements | 83.44 % |
| Autres | 0.18 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.42 % |
| Secondaire | 0.60 % |
| Vacant | 5.98 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.23 % |
| 2 | 13.63 % |
| 3 | 27.10 % |
| 4 | 36.82 % |
| 5 et + | 18.22 % |







