| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 93.21 % |
| Appartements | 6.04 % |
| Autres | 0.75 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 75.47 % |
| Secondaire | 9.81 % |
| Vacant | 14.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.00 % |
| 2 | 3.00 % |
| 3 | 11.50 % |
| 4 | 28.50 % |
| 5 et + | 55.00 % |



















