| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.48 % |
| Appartements | 35.65 % |
| Autres | 0.87 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 88.12 % |
| Secondaire | 0.58 % |
| Vacant | 11.30 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 6.25 % |
| 2 | 15.46 % |
| 3 | 26.97 % |
| 4 | 26.32 % |
| 5 et + | 25.00 % |



















