| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 87.10 % |
| Appartements | 12.90 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.78 % |
| Secondaire | 6.52 % |
| Vacant | 8.70 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 11.54 % |
| 3 | 6.41 % |
| 4 | 33.33 % |
| 5 et + | 48.72 % |



















