| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 72.77 % |
| Appartements | 26.63 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 33.95 % |
| Secondaire | 63.33 % |
| Vacant | 2.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.95 % |
| 2 | 10.44 % |
| 3 | 26.63 % |
| 4 | 24.49 % |
| 5 et + | 36.49 % |



















