| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.35 % |
| Appartements | 5.65 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.73 % |
| Secondaire | 9.30 % |
| Vacant | 8.97 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.81 % |
| 2 | 6.91 % |
| 3 | 16.67 % |
| 4 | 24.80 % |
| 5 et + | 50.81 % |



















