| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.86 % |
| Appartements | 4.94 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 98.22 % |
| Secondaire | 0.40 % |
| Vacant | 1.38 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.20 % |
| 2 | 1.81 % |
| 3 | 2.02 % |
| 4 | 16.73 % |
| 5 et + | 79.24 % |



















