| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.47 % |
| Appartements | 0.76 % |
| Autres | 0.77 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 76.34 % |
| Secondaire | 9.92 % |
| Vacant | 13.74 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.03 % |
| 3 | 14.14 % |
| 4 | 12.12 % |
| 5 et + | 70.71 % |



















