| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 34.78 % |
| Appartements | 65.22 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 41.67 % |
| Secondaire | 58.33 % |
| Vacant | 0.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 10.00 % |
| 2 | 0.00 % |
| 3 | 20.00 % |
| 4 | 30.00 % |
| 5 et + | 40.00 % |







