| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.48 % |
| Appartements | 0.91 % |
| Autres | 0.61 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.85 % |
| Secondaire | 11.25 % |
| Vacant | 7.91 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.38 % |
| 2 | 3.38 % |
| 3 | 10.53 % |
| 4 | 31.20 % |
| 5 et + | 54.51 % |



















