| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 87.72 % |
| Appartements | 12.28 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.72 % |
| Secondaire | 5.26 % |
| Vacant | 7.02 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 4.00 % |
| 3 | 12.00 % |
| 4 | 26.00 % |
| 5 et + | 58.00 % |







