| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.79 % |
| Appartements | 0.81 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.62 % |
| Secondaire | 6.07 % |
| Vacant | 9.31 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 1.91 % |
| 3 | 12.44 % |
| 4 | 25.84 % |
| 5 et + | 59.81 % |



















