| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.20 % |
| Appartements | 0.60 % |
| Autres | 1.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 76.05 % |
| Secondaire | 18.56 % |
| Vacant | 5.39 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.79 % |
| 2 | 3.15 % |
| 3 | 11.81 % |
| 4 | 29.92 % |
| 5 et + | 54.33 % |



















