| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.83 % |
| Appartements | 5.17 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 45.62 % |
| Secondaire | 43.86 % |
| Vacant | 10.52 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.70 % |
| 3 | 29.63 % |
| 4 | 22.22 % |
| 5 et + | 44.44 % |







