| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.41 % |
| Appartements | 20.74 % |
| Autres | 0.85 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.98 % |
| Secondaire | 0.53 % |
| Vacant | 5.49 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 7.47 % |
| 2 | 9.77 % |
| 3 | 13.66 % |
| 4 | 20.97 % |
| 5 et + | 48.13 % |



















