| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 62.20 % |
| Appartements | 37.28 % |
| Autres | 0.52 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.52 % |
| Secondaire | 3.99 % |
| Vacant | 12.49 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.78 % |
| 2 | 12.09 % |
| 3 | 23.11 % |
| 4 | 28.07 % |
| 5 et + | 32.95 % |



















