| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.17 % |
| Appartements | 0.83 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.77 % |
| Secondaire | 7.44 % |
| Vacant | 5.79 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.96 % |
| 3 | 12.50 % |
| 4 | 20.19 % |
| 5 et + | 66.35 % |







