| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 92.98 % |
| Appartements | 6.32 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.67 % |
| Secondaire | 0.70 % |
| Vacant | 5.63 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.38 % |
| 2 | 1.88 % |
| 3 | 7.89 % |
| 4 | 12.78 % |
| 5 et + | 77.07 % |



















