| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 69.81 % |
| Appartements | 30.19 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 68.55 % |
| Secondaire | 18.87 % |
| Vacant | 12.58 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 6.42 % |
| 3 | 15.60 % |
| 4 | 33.03 % |
| 5 et + | 44.95 % |



















