| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 49.28 % |
| Appartements | 50.22 % |
| Autres | 0.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 41.75 % |
| Secondaire | 48.93 % |
| Vacant | 9.32 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.90 % |
| 2 | 9.86 % |
| 3 | 20.55 % |
| 4 | 34.32 % |
| 5 et + | 33.37 % |



















