| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 93.60 % |
| Appartements | 6.00 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.40 % |
| Secondaire | 6.80 % |
| Vacant | 6.80 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.30 % |
| 2 | 5.53 % |
| 3 | 11.06 % |
| 4 | 30.88 % |
| 5 et + | 50.23 % |



















