| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 85.80 % |
| Appartements | 14.20 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.10 % |
| Secondaire | 5.62 % |
| Vacant | 8.28 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.75 % |
| 2 | 5.50 % |
| 3 | 22.34 % |
| 4 | 33.33 % |
| 5 et + | 36.08 % |



















