| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.67 % |
| Appartements | 35.03 % |
| Autres | 0.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 48.13 % |
| Secondaire | 44.23 % |
| Vacant | 7.64 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.92 % |
| 2 | 5.30 % |
| 3 | 14.02 % |
| 4 | 24.61 % |
| 5 et + | 50.15 % |







