| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 96.08 % |
| Appartements | 3.92 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 44.12 % |
| Secondaire | 50.98 % |
| Vacant | 4.90 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 6.67 % |
| 3 | 11.11 % |
| 4 | 46.67 % |
| 5 et + | 35.56 % |







