| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 44.01 % |
| Appartements | 55.29 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.94 % |
| Secondaire | 0.14 % |
| Vacant | 6.92 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.11 % |
| 2 | 9.66 % |
| 3 | 28.49 % |
| 4 | 29.44 % |
| 5 et + | 31.30 % |



















