| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.44 % |
| Appartements | 0.78 % |
| Autres | 0.78 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 76.74 % |
| Secondaire | 12.40 % |
| Vacant | 10.86 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.02 % |
| 2 | 3.03 % |
| 3 | 9.09 % |
| 4 | 21.21 % |
| 5 et + | 64.65 % |







